Lisenser
| Lisens | Status | Andel | Operatør |
|---|---|---|---|
| PL481 | Letefase | 50% | Front Exploration |
| PL482 | Letefase | 15% | Det Norske |
| PL498 | Letefase | 25% | Lotos |
| PL503 | Letefase | 25% | Lotos |
| PL515 | Letefase | 20% | Rocksource |
| PL541 | Letefase | 15% | Repsol |
| PL557 | Letefase | 10% | OMV |
| PL559 | Letefase | 10% | Rocksource |
nyheter

Elektromagnetiske målinger gjennomført i PL559.
I en pressemelding datert 7. april 2010 har Rocksource ASA, som operatør, meddelt at det ... Les mer [+]
Tre nye lisenser i TFO 2009.
Det var med stor glede vi i dag mottok melding om at Skagen44 har fått tilbud om andeler i tre nye ... Les mer [+]
PL 503 - 17/7 & 17/8
Lisensgruppen I PL 503 har besluttet å gå inn i 2. fase av arbeidsprogrammet for PL 503. ... Les mer [+]