PL 498
Generell informasjon
| Tildeling: | TFO2008 |
| Blokk: | 7/7, 7/8, 7/11 & 7/12 |
| Status: | Letefase |
| Andeler: | Skagen44 (25%) Lotos (operatør, 25%) Edison (25%) 4Sea (25%) |
| Areal: | 278.160 km² |
| Vanndybde: | ca. 80m |
For mer informasjon, gå til npd.no
nyheter

Tre nye lisenser i TFO 2008
Skagen44 fikk tilbud om 3 nye lisenser i TFO 2008: PL 498 og PL 503 (25%) sammen med Lotos e&p, 4 Sea ... Les mer [+]